產(chǎn)品簡介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
小型直流電機驅(qū)動,小流量,體積小巧,安裝方便
型 號 | 參考流量范圍 | 適用軟管 | 滾輪數(shù) | 通道數(shù) |
(mL/min) | ||||
OEM37&WX10-14 | 0.005-40 | 壁厚0.8-1mm | 4 | 1 |
內(nèi)徑≤3.17mm | ||||
OEM37&WX10-18 | 0.035-22 | 壁厚0.8-1mm | 4 | 1 |
內(nèi)徑≤3.17mm |
型 號 | 參考流量范圍 | 適用軟管 | 滾輪數(shù) | 通道數(shù) |
(mL/min) | ||||
OEM37&WX10-14 | 0.005-40 | 壁厚0.8-1mm | 4 | 1 |
內(nèi)徑≤3.17mm | ||||
OEM37&WX10-18 | 0.035-22 | 壁厚0.8-1mm | 4 | 1 |
內(nèi)徑≤3.17mm |
產(chǎn)品尺寸圖