產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
????工業(yè)塑料外殼
????大屏液晶顯示
????數(shù)碼旋鈕 + 面膜按鍵調(diào)節(jié)
????分配、流量?jī)煞N模式
????寬電壓電源輸入
????一鍵快速填充、回吸
????掉電記憶
蠕動(dòng)泵BF600技術(shù)指標(biāo) | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | 1~600rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 | 速度分辨率 | 0.1rpm |
調(diào)節(jié)方式 | 旋轉(zhuǎn)編碼器連續(xù)調(diào)節(jié) | 顯示方式 | 128*32型圖形點(diǎn)陣液晶顯示 |
分配次數(shù) | 1~9999次,“0”為無限循環(huán) | 分配液量 | 0.01mL~9.99L |
時(shí)間間隔 | 0.1秒~99.9分 | 回吸時(shí)間 | 0~99.9秒 |
通訊接口 | RS485 | 消耗功率 | <60 W |
外控接口 | 啟停控制、方向控制、速度控制(0~5V、0~10V、4~20mA、0~10KHz可選) | 適用電源 | AC 90-264V±10%,50Hz/60Hz |
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃, 相對(duì)濕度 < 80% | 驅(qū)動(dòng)器尺寸(L×W×H) | 202×160×239(mm) |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 3.5kg | 防護(hù)等級(jí) | IP31 |
BF600流量參數(shù) | ||||
適用泵頭 | 適用軟管 | 流量范圍(mL/min) | ||
BF600 | ||||
DG(6滾輪) |
內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm |
0.0025-48 | ||
DG(10滾輪) | 0.002-32 | |||
YZ1515 | 13# | 0.007-38 | ||
14# | 0.025-150 | |||
19# | 0.042-250 | |||
16# | 0.077-460 | |||
25# | 0.16-960 | |||
17# | 0.27-1600 | |||
18# | 0.38-2280 | |||
YZ2515 | 15# | 0.16-960 | ||
24# | 0.27-1600 |